27227
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99.5% (GC)
| CAS Number: | 141-78-6 |
| Linear Formula: | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight: | 88.11 |
| Beilstein Registry Number: | 506104 |
| EC Number: | 205-500-4 |
| MDL number: | MFCD00009171 |
| PubChem Substance ID: | 24856464 |
Properties
| vapor density | 3 (20 °C, vs air) |
| vapor pressure | 73 mmHg ( 20 °C) |
| grade | puriss. |
| assay | ≥99.5% (GC) |
| autoignition temp. | 801 °F |
| quality | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF |
| expl. lim. | 2.2-11.5 %± , 38 °F |
| total impurities | organic volatile impurities, complies |
| residue of solvents, complies | |
| ≤0.003% non-volatile matter | |
| ≤0.005% free acid (as CH3COOH) | |
| ≤0.01% methyl. comp.(as acetic acid methylester) | |
| ≤0.1% ethanol (GC) | |
| ≤0.1% water (Karl Fischer) | |
| ≤0.2% related subst. (GC) | |
| refractive index | n |
| n | |
| bp | 76.5-77.5 °C(lit.) |
| mp | −84 °C(lit.) |
| density | 0.902 g/mL at 25 °C(lit.) |
| suitability | complies for appearance of solution |
| complies for reaction against H2SO4 | |
| corresponds for chromatography | |
| passes test for identity |
Safety
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | F,Xi |
| Risk Statements | 11-36-66-67 |
| Safety Statements | 16-26-33 |
| RIDADR | UN1173 3/PG 2 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | AH5425000 |
| UEL | 11.50%(V) |
| LEL | 2.20%(V) |
| Flash Point(F) | 26.6 °F |
| Flash Point(C) | -3 °C |
References
| Merck | Merck 13,3792 |
| Beilstein | Beil. 2,IV,127 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 874:B / Arctander, 1137 / Corp MSDS 1 (1), 1563:D / FT-IR 1 (1), 600:B / FT-IR 2 (1), 948:A / FT-NMR 1 (1), 898:B / Fenaroli, 213 / IR-Spectra (2), 319:F / IR-Spectra (3), 359:F / NMR-Reference 2 (1), 508:A / RegBook 37 (1), 683:H / RegBook 1 (1), 683:H / Sax 6, 1314 / Structure Index 1, 103:D:2 / Vapor Phase 3, 607:C |






